Vista resumen
Vista detallada
america
| Id | Posición | Universidad | Puntuación | País | Impacto | Comunidad | Profesionalidad | Imagen | Vídeo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://ror.org/00013q465 | 596 | PUCP | 70 | 🇵🇪 Peru | 68 | 86 | 84 | 94 | 10 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0001h5y29 | 7,826 | BHU | 36 | 🇺🇸 United States | 46 | 34 | 10 | 76 | 10 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0002pcv65 | 8,682 | National University of Río Cuarto | 32 | 🇦🇷 Argentina | 56 | 16 | 10 | 10 | 56 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0008taf66 | 5,173 | Bushnell University | 44 | 🇺🇸 United States | 53 | 34 | 10 | 75 | 56 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000917t60 | 5,713 | Autonomous University of San Luis Potosí | 43 | 🇲🇽 Mexico | 62 | 39 | 10 | 86 | 10 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0009eqg37 | 6,823 | IFF | 39 | 🇧🇷 Brazil | 49 | 39 | 10 | 89 | 10 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000e0be47 | 40 | NU | 86 | 🇺🇸 United States | 77 | 88 | 90 | 94 | 86 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000ge9g13 | 4,249 | Athens Tech | 47 | 🇺🇸 United States | 58 | 33 | 10 | 72 | 67 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000jj6973 | 7,820 | JWCC | 36 | 🇺🇸 United States | 48 | 30 | 12 | 74 | 10 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000psz759 | 4,017 | MMC | 47 | 🇺🇸 United States | 56 | 36 | 10 | 79 | 64 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000rhjc77 | 3,425 | UCAECE | 49 | 🇦🇷 Argentina | 50 | 46 | 24 | 81 | 54 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000rmbn42 | 3,526 | A.C.T. | 49 | 🇺🇸 United States | 55 | 37 | 10 | 82 | 71 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000vj2f52 | 7,347 | Colegio Vocacional y Profesional Montemorelos | 38 | 🇲🇽 Mexico | 53 | 35 | 10 | 74 | 10 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000xmhb57 | 1,877 | Unincca | 57 | 🇨🇴 Colombia | 56 | 52 | 34 | 82 | 72 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/000zamq06 | 9,935 | Franklin W. Olin College of Engineering | 25 | 🇺🇸 United States | 57 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0011qv509 | 916 | UTHSC | 66 | 🇺🇸 United States | 78 | 59 | 49 | 78 | 62 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0012pft53 | 4,869 | Faculté de droit thomas jefferson | 45 | 🇺🇸 United States | 49 | 34 | 13 | 69 | 72 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/00186jw56 | 2,907 | NWHSU | 51 | 🇺🇸 United States | 56 | 39 | 18 | 75 | 79 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0018h5d52 | 8,205 | VWCC | 34 | 🇺🇸 United States | 55 | 15 | 10 | 10 | 72 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0019bf448 | 4,939 | Pitt-Bradford | 45 | 🇺🇸 United States | 47 | 34 | 10 | 74 | 72 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/0019g1982 | 11,130 | UdeH | 17 | 🇲🇽 Mexico | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/001b4cb05 | 8,258 | National University of Trujillo | 34 | 🇵🇪 Peru | 62 | 14 | 10 | 10 | 59 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/001c9gn96 | 4,444 | Oklahoma College for Women | 46 | 🇺🇸 United States | 58 | 34 | 10 | 75 | 59 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/001g9gn21 | 8,085 | Faculdade Brasil | 34 | 🇧🇷 Brazil | 43 | 31 | 10 | 67 | 22 | 10/07/2026 |
| https://ror.org/001gb1j79 | 7,262 | ABC | 38 | 🇺🇸 United States | 45 | 30 | 10 | 63 | 46 | 10/07/2026 |
| Id | Posición | Universidad | Puntuación | País | Impacto | Comunidad | Profesionalidad | Imagen | Vídeo | Fecha |
2.026